Nombre De La Marca: | UNMAG |
Tiempo De Entrega: | 20-25days |
Nombre del parámetro | Valores del parámetro | Unidad |
Temperatura de Curie | Las demás: | °C |
Permeabilidad relativa del retroceso | 1.02 ¢1.05 | |
Coeficiente de temperatura reversible de Br (20 a 100 °C) | - 0,09 ¢-0.13 | En %/°C |
Coeficiente de temperatura reversible de Hcj (20 a 100 °C) | -0.4 ¢-0.7 | En %/°C |
Densidad | 7.50 ¢7.70 | G/cm3 |
Dureza de Vickers | 550 ¢ 700 | |
Resistencia a la flexión | - 0,09 ¢-0.13 | MPa |
Resistencia a la tracción | ≥ 80 | MPa |
Fuerza de compresión | 800 ~ 1050 | MPa |
Resistencia eléctrica | 150 | El valor de las emisiones |
Conductividad térmica | 8 ¢ 10 | W/(M·°C) |
Coeficiente de expansión térmica (paralelo a la orientación) |
5 | 10-6 años- ¿Qué quieres? |
Coeficiente de expansión térmica (vertical en relación con la orientación) |
- Es una.5 | 10-6 años- ¿Qué quieres? |
El módulo de Young | 150 ¢ 200 | GPa |
Calor específico ((20°C~320°C) | 3.0 ¥4.6 | J/(g·k) |
pérdida de peso (productos para bajar de peso) | ≤ 2 años | El valor de las emisiones2 |
Nombre De La Marca: | UNMAG |
Detalles Del Embalaje: | Carton Box |
Nombre del parámetro | Valores del parámetro | Unidad |
Temperatura de Curie | Las demás: | °C |
Permeabilidad relativa del retroceso | 1.02 ¢1.05 | |
Coeficiente de temperatura reversible de Br (20 a 100 °C) | - 0,09 ¢-0.13 | En %/°C |
Coeficiente de temperatura reversible de Hcj (20 a 100 °C) | -0.4 ¢-0.7 | En %/°C |
Densidad | 7.50 ¢7.70 | G/cm3 |
Dureza de Vickers | 550 ¢ 700 | |
Resistencia a la flexión | - 0,09 ¢-0.13 | MPa |
Resistencia a la tracción | ≥ 80 | MPa |
Fuerza de compresión | 800 ~ 1050 | MPa |
Resistencia eléctrica | 150 | El valor de las emisiones |
Conductividad térmica | 8 ¢ 10 | W/(M·°C) |
Coeficiente de expansión térmica (paralelo a la orientación) |
5 | 10-6 años- ¿Qué quieres? |
Coeficiente de expansión térmica (vertical en relación con la orientación) |
- Es una.5 | 10-6 años- ¿Qué quieres? |
El módulo de Young | 150 ¢ 200 | GPa |
Calor específico ((20°C~320°C) | 3.0 ¥4.6 | J/(g·k) |
pérdida de peso (productos para bajar de peso) | ≤ 2 años | El valor de las emisiones2 |