| Nombre De La Marca: | UNMAG |
| Tiempo De Entrega: | 20-25days |
| Nombre del parámetro | Valores del parámetro | Unidad |
| Temperatura de Curie | 310~380 | °C |
| Permeabilidad de retroceso relativa | 1.02~1.05 | |
| Coeficiente de temperatura reversible de Br (20~100°C) | -0.09~-0.13 | %/°C |
| Coeficiente de temperatura reversible de Hcj (20~100°C) | -0.4~-0.7 | %/°C |
| Densidad | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Dureza Vickers | 550~700 | |
| Resistencia a la flexión | -0.09~-0.13 | MPa |
| Resistencia a la tracción | ≥80 | MPa |
| Resistencia a la compresión | 800 ~1050 | MPa |
| Resistividad eléctrica | 150 | μΩ·cm |
| Conductividad térmica | 8~10 | W/(M·°C) |
| Coeficiente de expansión térmica (Paralelo a la orientación) |
5 | 10-6/K |
| Coeficiente de expansión térmica (vertical a la orientación) |
-1.5 | 10-6/K |
| Módulo de Young | 150~200 | GPa |
| Calor específico (20°C~320°C) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| Pérdida de peso (productos de baja pérdida de peso) | ≤2 | mg/cm2 |
| Nombre De La Marca: | UNMAG |
| Detalles Del Embalaje: | Carton Box |
| Nombre del parámetro | Valores del parámetro | Unidad |
| Temperatura de Curie | 310~380 | °C |
| Permeabilidad de retroceso relativa | 1.02~1.05 | |
| Coeficiente de temperatura reversible de Br (20~100°C) | -0.09~-0.13 | %/°C |
| Coeficiente de temperatura reversible de Hcj (20~100°C) | -0.4~-0.7 | %/°C |
| Densidad | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Dureza Vickers | 550~700 | |
| Resistencia a la flexión | -0.09~-0.13 | MPa |
| Resistencia a la tracción | ≥80 | MPa |
| Resistencia a la compresión | 800 ~1050 | MPa |
| Resistividad eléctrica | 150 | μΩ·cm |
| Conductividad térmica | 8~10 | W/(M·°C) |
| Coeficiente de expansión térmica (Paralelo a la orientación) |
5 | 10-6/K |
| Coeficiente de expansión térmica (vertical a la orientación) |
-1.5 | 10-6/K |
| Módulo de Young | 150~200 | GPa |
| Calor específico (20°C~320°C) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| Pérdida de peso (productos de baja pérdida de peso) | ≤2 | mg/cm2 |