Nombre De La Marca: | UNMAG |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Price: | As negotiation |
Tiempo De Entrega: | 20-25 días |
Condiciones De Pago: | T/T L/C |
El imán de neodimio sinterizado es un tipo de imán permanente de alto rendimiento, que está hecho de un neodimio de tierras raras, hierro y boro.permitiendo sus aplicaciones en muchos campos, incluidos los coches de nueva energía, la generación de energía eólica, los servomotores, los motores de tracción, etc. Su material es boro de hierro de neodimio,y su orientación magnética se puede personalizar de acuerdo con diferentes necesidadesTodos los imanes de neodimio sinterizado están certificados con ISO9001, IATF16949 e ISO14001, y el recubrimiento puede ser de níquel, NiCuNi, zinc, epoxi u otros materiales.
El imán de neodimio-hierro-boro tiene un producto de alta energía y una alta coercitividad, lo que lo hace ideal para motores de alta velocidad, motores de alta temperatura y otras aplicaciones magnéticas.Tiene una alta resistencia a la corrosión y una excelente estabilidad a la temperaturaAdemás, es altamente resistente a la desmagnetzación, por lo que es adecuado para aplicaciones tales como control de motores, vehículos eléctricos, herramientas eléctricas,y otras aplicaciones.
El imán de neodimio sinterizado es la opción perfecta para aquellos que necesitan el imán permanente de mayor rendimiento para sus proyectos.que ofrece excelentes propiedades magnéticasCon su rendimiento superior y materiales de alta calidad, el imán de neodimio-hierro-boro es la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Grado | Remanencia | La coerción | Coacción intrínseca | Producto energético máximo | Temporada de trabajo | |||||
(Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH) máximo | TW | ||||||
En kilos | T. | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | El valor de las emisiones | MGOe | KJ/m3 | °C | ||
No Serie |
N35 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 80 años |
N38 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 80 años | |
N40 | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 80 años | |
N42 | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años5 | ≥ 915 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 80 años | |
N45 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 80 años | |
N48 | 13.8-14 años.2 | 1.38 y uno.42 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 80 años | |
No más de 50 | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 60 años | |
N52 | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 50-53 años | 398 a 422 | ≤ 60 años | |
M. Serie |
35M | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 100 |
38M | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 100 | |
40M | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 38 a 40 | 302 a 326 | ≤ 100 | |
42M | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 100 | |
45M | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 100 | |
48M | 13.6 a 14.3 | 1.36 y 1.43 | ≥ 12 años9 | ≥ 1027 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 100 | |
50M | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 13 años0 | ≥ 1033 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 100 | |
52M | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 13 años0 | ≥ 995 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 50-52 años | 398-414 | ≤ 100 | |
H. Serie |
33H | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 17 años | ≥1353 | 31 a 34 | 263 a 287 | ≤ 120 |
35H | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 869 | ≥ 17 años | ≥1353 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 17 años | ≥1353 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 120 | |
40 horas | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 17 años | ≥1353 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 120 | |
42 horas | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥1353 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 120 | |
45 horas | 13.0 a 13.6 | 1.30 y uno.36 | ≥ 12 años1 | ≥ 963 | ≥ 17 años | ≥1353 | 43 a 46 | 326 a 388 | ≤ 120 | |
48 horas | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥ 1274 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 120 | |
SH Serie |
30SH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 20 | ≥1592 | 28 a 31 años | 233 a 247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥1592 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥1592 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥1592 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥1592 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥1592 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 150 | |
45 SH | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 150 | |
¿ Qué es eso? Serie |
30UH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años7 | ≥ 852 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años8 | ≥ 860 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4 a 12.8 | 1.24 y 1.28 | ≥ 11 años3 | ≥ 915 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años3 | ≥ 971 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 180 | |
El EH. Serie |
30EH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 200 |
33EH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años5 | ≥ 836 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 200 | |
35EH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 200 | |
38EH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 200 | |
¿ Qué es? Serie |
30AH | 10.2 a 10.8 | 1.02-1.08 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 35 años | ≥2706 | 28 y 30 | 223 a 247 | ≤ 220 |
33AH | 11.4-11 por ciento.7 | 1.14 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 35 años | ≥2706 | 31 a 33 años | 247 a 263 | ≤ 220 | |
35AH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 876 | ≥ 35 años | ≥2706 | 33 a 36 | 263 a 279 | ≤ 220 |
Grado | Temporada de trabajo | |
(L/D=0,7) | ||
°C | ||
No Serie |
N35 hasta N52 | ≤ 80 años |
M. Serie |
38M ~ 50M | ≤ 100 |
H. Serie |
35 horas a 48 horas | ≤ 120 |
SH Serie |
33SH ~ 48SH | ≤ 150 |
¿ Qué es eso? Serie |
30UH ~ 40UH | ≤ 180 |
El EH. Serie |
30EH~38EH | ≤ 200 |
El imán de neodimio sinterizado, producido por UNMAG, una marca fiable de materiales de imán permanente de alto rendimiento en China, se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones industriales.Los imanes sinterizados están disponibles en varias formasSe entregan en cajas de cartón y se puede esperar que lleguen dentro de 20-25 días.El boro de hierro de neodimio se utiliza como material y la temperatura de trabajo oscila entre 80 y 220 °CAdemás, los imanes UNMAG están certificados con ISO9001, IATF16949 e ISO14001, lo que garantiza el alto rendimiento y la calidad de los imanes NdFeB sinterizados.Estos imanes se utilizan comúnmente en los coches de nueva energía, generación de energía eólica, servomotores y motores de tracción.
UNMAG proporciona soluciones personalizadas de imán de neodimio sinterizado para satisfacer sus necesidades específicas.Magnetos NdFeB sinterizados y magnetos permanentes sinterizados están fabricados con aleación de boro de hierro de neodimio de alto grado y adoptados con tecnología de sinterización avanzadaTiene una alta remanencia, una alta coercividad y una excelente estabilidad a temperatura. Se puede utilizar en automóviles de nueva energía, generación de energía eólica, servomotores, motores de tracción, etc.Póngase en contacto con nosotros hoy para discutir sus necesidades.
Embalaje y envío del imán de neodimio sinterizado:
Los imanes sinterizados de neodimio se empacan en bolsas resistentes a la humedad de alta calidad antes de ser enviados.Para garantizar una entrega seguraLos imanes se envían a menudo en cajas de cartón fuertes y robustas para protegerlos de daños externos.Deberían avisarnos antes de hacer el pedido..
Nombre De La Marca: | UNMAG |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Price: | As negotiation |
Detalles Del Embalaje: | cartones, plataformas |
Condiciones De Pago: | T/T L/C |
El imán de neodimio sinterizado es un tipo de imán permanente de alto rendimiento, que está hecho de un neodimio de tierras raras, hierro y boro.permitiendo sus aplicaciones en muchos campos, incluidos los coches de nueva energía, la generación de energía eólica, los servomotores, los motores de tracción, etc. Su material es boro de hierro de neodimio,y su orientación magnética se puede personalizar de acuerdo con diferentes necesidadesTodos los imanes de neodimio sinterizado están certificados con ISO9001, IATF16949 e ISO14001, y el recubrimiento puede ser de níquel, NiCuNi, zinc, epoxi u otros materiales.
El imán de neodimio-hierro-boro tiene un producto de alta energía y una alta coercitividad, lo que lo hace ideal para motores de alta velocidad, motores de alta temperatura y otras aplicaciones magnéticas.Tiene una alta resistencia a la corrosión y una excelente estabilidad a la temperaturaAdemás, es altamente resistente a la desmagnetzación, por lo que es adecuado para aplicaciones tales como control de motores, vehículos eléctricos, herramientas eléctricas,y otras aplicaciones.
El imán de neodimio sinterizado es la opción perfecta para aquellos que necesitan el imán permanente de mayor rendimiento para sus proyectos.que ofrece excelentes propiedades magnéticasCon su rendimiento superior y materiales de alta calidad, el imán de neodimio-hierro-boro es la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Grado | Remanencia | La coerción | Coacción intrínseca | Producto energético máximo | Temporada de trabajo | |||||
(Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH) máximo | TW | ||||||
En kilos | T. | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | El valor de las emisiones | MGOe | KJ/m3 | °C | ||
No Serie |
N35 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 80 años |
N38 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 80 años | |
N40 | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 80 años | |
N42 | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años5 | ≥ 915 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 80 años | |
N45 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 80 años | |
N48 | 13.8-14 años.2 | 1.38 y uno.42 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 80 años | |
No más de 50 | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 60 años | |
N52 | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 50-53 años | 398 a 422 | ≤ 60 años | |
M. Serie |
35M | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 100 |
38M | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 100 | |
40M | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 38 a 40 | 302 a 326 | ≤ 100 | |
42M | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 100 | |
45M | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 100 | |
48M | 13.6 a 14.3 | 1.36 y 1.43 | ≥ 12 años9 | ≥ 1027 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 100 | |
50M | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 13 años0 | ≥ 1033 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 100 | |
52M | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 13 años0 | ≥ 995 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 50-52 años | 398-414 | ≤ 100 | |
H. Serie |
33H | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 17 años | ≥1353 | 31 a 34 | 263 a 287 | ≤ 120 |
35H | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 869 | ≥ 17 años | ≥1353 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 17 años | ≥1353 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 120 | |
40 horas | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 17 años | ≥1353 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 120 | |
42 horas | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥1353 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 120 | |
45 horas | 13.0 a 13.6 | 1.30 y uno.36 | ≥ 12 años1 | ≥ 963 | ≥ 17 años | ≥1353 | 43 a 46 | 326 a 388 | ≤ 120 | |
48 horas | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥ 1274 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 120 | |
SH Serie |
30SH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 20 | ≥1592 | 28 a 31 años | 233 a 247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥1592 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥1592 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥1592 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥1592 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥1592 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 150 | |
45 SH | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 150 | |
¿ Qué es eso? Serie |
30UH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años7 | ≥ 852 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años8 | ≥ 860 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4 a 12.8 | 1.24 y 1.28 | ≥ 11 años3 | ≥ 915 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años3 | ≥ 971 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 180 | |
El EH. Serie |
30EH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 200 |
33EH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años5 | ≥ 836 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 200 | |
35EH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 200 | |
38EH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 200 | |
¿ Qué es? Serie |
30AH | 10.2 a 10.8 | 1.02-1.08 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 35 años | ≥2706 | 28 y 30 | 223 a 247 | ≤ 220 |
33AH | 11.4-11 por ciento.7 | 1.14 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 35 años | ≥2706 | 31 a 33 años | 247 a 263 | ≤ 220 | |
35AH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 876 | ≥ 35 años | ≥2706 | 33 a 36 | 263 a 279 | ≤ 220 |
Grado | Temporada de trabajo | |
(L/D=0,7) | ||
°C | ||
No Serie |
N35 hasta N52 | ≤ 80 años |
M. Serie |
38M ~ 50M | ≤ 100 |
H. Serie |
35 horas a 48 horas | ≤ 120 |
SH Serie |
33SH ~ 48SH | ≤ 150 |
¿ Qué es eso? Serie |
30UH ~ 40UH | ≤ 180 |
El EH. Serie |
30EH~38EH | ≤ 200 |
El imán de neodimio sinterizado, producido por UNMAG, una marca fiable de materiales de imán permanente de alto rendimiento en China, se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones industriales.Los imanes sinterizados están disponibles en varias formasSe entregan en cajas de cartón y se puede esperar que lleguen dentro de 20-25 días.El boro de hierro de neodimio se utiliza como material y la temperatura de trabajo oscila entre 80 y 220 °CAdemás, los imanes UNMAG están certificados con ISO9001, IATF16949 e ISO14001, lo que garantiza el alto rendimiento y la calidad de los imanes NdFeB sinterizados.Estos imanes se utilizan comúnmente en los coches de nueva energía, generación de energía eólica, servomotores y motores de tracción.
UNMAG proporciona soluciones personalizadas de imán de neodimio sinterizado para satisfacer sus necesidades específicas.Magnetos NdFeB sinterizados y magnetos permanentes sinterizados están fabricados con aleación de boro de hierro de neodimio de alto grado y adoptados con tecnología de sinterización avanzadaTiene una alta remanencia, una alta coercividad y una excelente estabilidad a temperatura. Se puede utilizar en automóviles de nueva energía, generación de energía eólica, servomotores, motores de tracción, etc.Póngase en contacto con nosotros hoy para discutir sus necesidades.
Embalaje y envío del imán de neodimio sinterizado:
Los imanes sinterizados de neodimio se empacan en bolsas resistentes a la humedad de alta calidad antes de ser enviados.Para garantizar una entrega seguraLos imanes se envían a menudo en cajas de cartón fuertes y robustas para protegerlos de daños externos.Deberían avisarnos antes de hacer el pedido..