Nombre De La Marca: | UNMAG |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Price: | As negotiation |
Tiempo De Entrega: | 20-25 días |
Condiciones De Pago: | T/T L/C |
Los imanes de cobalto de samario, conocidos popularmente como imán Smco, son un tipo de imán de tierras raras hecho de una aleación de samario y cobalto.Estos imanes son conocidos por sus excelentes propiedades magnéticas como la alta coercividad y el producto de energía máximaEstán diseñados para operar en ambientes de alta temperatura de hasta 250-500 °C, lo que los hace adecuados para aplicaciones como vuelos espaciales, defensa nacional, microondas y sensores.Los imanes de cobalto de samario están disponibles en varias formas y tamaños, y puede ser magnetizado a través de la magnetización axial, espesor o personalizada.
Estos imanes suelen ser sin revestimiento y pueden usarse sin ningún revestimiento protector.y su excelente resistencia a la corrosión los convierten en la opción perfecta para una variedad de aplicaciones.Los imanes de cobalto de samario ofrecen un excelente rendimiento, fiabilidad y durabilidad, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren imanes fuertes.
Grado | Remanencia (Br) |
La coerción (Hcb) |
Coacción intrínseca (Hcj) |
|
Temperatura de Curie - ¿ Qué pasa? |
Temperatura máxima de trabajo (TW) |
Coeficiente de temperatura de Br (Br) |
Coeficiente de temperatura de Hcj (Hcj) |
||||||
T. | el importe de la ayuda | KA/m | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | KJ/m3 | MGOe | °C | °C | Porcentaje de temperatura | Porcentaje de temperatura | |||
YX-16s | 0.79 a 0.84 | 7.9-8.4 | 620 a 660 | 7.8 a 8.3 | ≥1830 | ≥ 23 años | 118-135 | 15 a 17 años | 750 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.28 | ||
YX-18s | 0.84 a 0.89 | 8.4 a 8.9 | 660 a 700 | 8.3 a 8.8 | ≥1830 | ≥ 23 años | 135 a 151 | 17 y 19 | 750 | 250 | - No hay nada.040 | - No hay nada.28 | ||
YX-20s | 0.89 a 0.93 | 8.9-9.3 | 684 a 732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥ 23 años | 150 a 167 años | 19 a 21 | 750 | 250 | - No hay nada.045 | - No hay nada.28 | ||
YX-22s | 0.92 a 0.96 | 9.2-9.6 | Las demás | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥ 23 años | 167 a 183 años | 21 a 23 | 750 | 250 | - No hay nada.045 | - No hay nada.28 | ||
YX-24s | 0.96-1.00 | 9.6 a 10.0 | 740 a 788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥ 23 años | 183 a 199 | 23 y 25 | 750 | 250 | - No hay nada.045 | - No hay nada.28 | ||
El número de unidades de producción de las unidades de producción | 0.62 a 0.66 | 6.2-6.6 | 485 a 517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥ 23 años | 75 a 88 años | 9.5 a 11 | 750 | 300 | Rango de las temperaturas | Br Coeficiente de temperatura en %°C | ||
20 a 100 °C | +0,0156%°C | |||||||||||||
100 a 200 °C | + 0,0087%°C | |||||||||||||
200 a 300 °C | +0.0007%°C | |||||||||||||
YX-12 | 0.70 a 0.74 | 7.0 a 7.4 | 358 a 390 años | 4.5 a 4.9 | 358-478 | 4.5 a 6 | 80 a 103 años | 10 a 13 | 450 | 200 | ||||
YXG-24H | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 692 a 764 | 8.7-9.6 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 175 a 191 | 22 a 24 años | 800 | 350 | - No hay nada.025 | - No hay nada.20 | ||
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2 a 10.5 | 748 a 796 | 9.4 a 10.0 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | Se trata de: | 24 y 26 | 800 | 350 | - No hay nada.030 | - No hay nada.20 | ||
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 756 a 812 | 9.5 a 10.2 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 207 a 220 | 26 a 28 | 800 | 350 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
El número y el número de unidades | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?0 | 788 a 835 | 9.9 y 10.5 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 220 a 240 | 28 y 30 | 800 | 350 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-32H | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 812 a 860 | 10.2 a 10.8 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 230 a 255 | Entre el 29 y el 32 | 800 | 350 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-22 | 0.93-0. ¿Qué quieres decir?97 | 9.3-9.7 | 676 a 740 | 8.5 a 9.3 | ≥1433 | ≥ 18 años | 160 a 183 años | 20 a 23 | 800 | 300 | - No hay nada.020 | - No hay nada.20 | ||
YXG-24 | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 692 a 764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥ 18 años | 175 a 191 | 22 a 24 años | 800 | 300 | - No hay nada.025 | - No hay nada.20 | ||
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2 a 10.5 | 748 a 796 | 9.4 a 10.0 | ≥1433 | ≥ 18 años | Se trata de: | 24 y 26 | 800 | 300 | - No hay nada.030 | - No hay nada.20 | ||
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 756 a 812 | 9.5 a 10.2 | ≥1433 | ≥ 18 años | 207 a 220 | 26 a 28 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?0 | 788 a 835 | 9.9 y 10.5 | ≥1433 | ≥ 18 años | 220 a 240 | 28 y 30 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-32 | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 812 a 860 | 10.2 a 10.8 | ≥1433 | ≥ 18 años | 230 a 255 | Entre el 29 y el 32 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2 a 10.5 | 676 a 780. | 8.5 a 9.8 | Las demás | 12 a 18 | Se trata de: | 24 y 26 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
Se trata de una serie de componentes. | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 676 a 796 | 8.5 a 10.0 | Las demás | 12 a 18 | 207 a 220 | 26 a 28 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?0 | 676 a 835 | 8.5 a 10.5 | Las demás | 12 a 18 | 220 a 240 | 28 y 30 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-32M | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 676 a 852 | 8.5 a 10.7 | Las demás | 12 a 18 | 230 a 255 | Entre el 29 y el 32 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 541 a 716 | 6.8-9.0 | 636 a 955 | 8 a 12 | 175 a 191 | 22 a 24 años | 800 | 250 | - No hay nada.025 | - No hay nada.20 | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | 1.02-1.05 | 10.2 a 10.5 | 541 a 748 | 6.8-9.4 | 636 a 955 | 8 a 12 | Se trata de: | 24 y 26 | 800 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 541 a 764 | 6.8-9.6 | 636 a 955 | 8 a 12 | 207 a 220 | 26 a 28 | 800 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
El número de unidades de producción es: | 1.08-1.15 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?5 | 541 a 796 | 6.8 a 10.0 | 636 a 955 | 8 a 12 | 220 a 240 | 28 y 30 | 800 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-32L | 1.10 y uno.15 | 11.0 a 11.5 | 541 a 812 | 6.8 a 10.2 | 636 a 955 | 8 a 12 | 230 a 255 | Entre el 29 y el 32 | 800 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea | 0.94 a 0.98 | 9.4-9.8 | 668 a 716 | 8.4-9.0 | ≥1433 | ≥ 18 años | 167 a 183 años | 21 a 23 | 840 | 300 | Rango de las temperaturas | Br Coeficiente de temperatura en %°C | ||
¥50-25°C | +0,005%°C | |||||||||||||
20 a 100 °C | - 0,008% °C | |||||||||||||
100 a 200 °C | - 0,008% °C | |||||||||||||
200 a 300 °C | -0,011% °C |
Los imanes de cobalto de samario de UNMAG están hechos de material de cobalto de samario y son ideales para múltiples aplicaciones como vuelos espaciales, defensa nacional, microondas y sensores.Nuestros imanes SmCo pueden ser magnetizados a través de axialLos diversos grados de imanes SmCo disponibles incluyen YXG-26H, YXG-30H, YXG-28, YXG-30, YXG-32, y no están recubiertos.Todos los productos provienen de China y el tiempo de entrega estimado es de 25-30 días..
Con sus excelentes propiedades, los imanes UNMAG Samarium Cobalt proporcionan una gran estabilidad y un rendimiento superior, lo que los convierte en la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones.Nuestros productos son fiables y duraderosOfrecemos un servicio de alta calidad, rentable y oportuno para garantizar su satisfacción.
Nos especializamos en la producción de imanes de anillo SmCo, imanes de cobalto de samario, imanes permanentes de cobalto de samario.
Embalaje y envío del imán de cobalto de samario:
Nombre De La Marca: | UNMAG |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Price: | As negotiation |
Detalles Del Embalaje: | cartones, plataformas |
Condiciones De Pago: | T/T L/C |
Los imanes de cobalto de samario, conocidos popularmente como imán Smco, son un tipo de imán de tierras raras hecho de una aleación de samario y cobalto.Estos imanes son conocidos por sus excelentes propiedades magnéticas como la alta coercividad y el producto de energía máximaEstán diseñados para operar en ambientes de alta temperatura de hasta 250-500 °C, lo que los hace adecuados para aplicaciones como vuelos espaciales, defensa nacional, microondas y sensores.Los imanes de cobalto de samario están disponibles en varias formas y tamaños, y puede ser magnetizado a través de la magnetización axial, espesor o personalizada.
Estos imanes suelen ser sin revestimiento y pueden usarse sin ningún revestimiento protector.y su excelente resistencia a la corrosión los convierten en la opción perfecta para una variedad de aplicaciones.Los imanes de cobalto de samario ofrecen un excelente rendimiento, fiabilidad y durabilidad, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren imanes fuertes.
Grado | Remanencia (Br) |
La coerción (Hcb) |
Coacción intrínseca (Hcj) |
|
Temperatura de Curie - ¿ Qué pasa? |
Temperatura máxima de trabajo (TW) |
Coeficiente de temperatura de Br (Br) |
Coeficiente de temperatura de Hcj (Hcj) |
||||||
T. | el importe de la ayuda | KA/m | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | KJ/m3 | MGOe | °C | °C | Porcentaje de temperatura | Porcentaje de temperatura | |||
YX-16s | 0.79 a 0.84 | 7.9-8.4 | 620 a 660 | 7.8 a 8.3 | ≥1830 | ≥ 23 años | 118-135 | 15 a 17 años | 750 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.28 | ||
YX-18s | 0.84 a 0.89 | 8.4 a 8.9 | 660 a 700 | 8.3 a 8.8 | ≥1830 | ≥ 23 años | 135 a 151 | 17 y 19 | 750 | 250 | - No hay nada.040 | - No hay nada.28 | ||
YX-20s | 0.89 a 0.93 | 8.9-9.3 | 684 a 732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥ 23 años | 150 a 167 años | 19 a 21 | 750 | 250 | - No hay nada.045 | - No hay nada.28 | ||
YX-22s | 0.92 a 0.96 | 9.2-9.6 | Las demás | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥ 23 años | 167 a 183 años | 21 a 23 | 750 | 250 | - No hay nada.045 | - No hay nada.28 | ||
YX-24s | 0.96-1.00 | 9.6 a 10.0 | 740 a 788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥ 23 años | 183 a 199 | 23 y 25 | 750 | 250 | - No hay nada.045 | - No hay nada.28 | ||
El número de unidades de producción de las unidades de producción | 0.62 a 0.66 | 6.2-6.6 | 485 a 517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥ 23 años | 75 a 88 años | 9.5 a 11 | 750 | 300 | Rango de las temperaturas | Br Coeficiente de temperatura en %°C | ||
20 a 100 °C | +0,0156%°C | |||||||||||||
100 a 200 °C | + 0,0087%°C | |||||||||||||
200 a 300 °C | +0.0007%°C | |||||||||||||
YX-12 | 0.70 a 0.74 | 7.0 a 7.4 | 358 a 390 años | 4.5 a 4.9 | 358-478 | 4.5 a 6 | 80 a 103 años | 10 a 13 | 450 | 200 | ||||
YXG-24H | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 692 a 764 | 8.7-9.6 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 175 a 191 | 22 a 24 años | 800 | 350 | - No hay nada.025 | - No hay nada.20 | ||
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2 a 10.5 | 748 a 796 | 9.4 a 10.0 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | Se trata de: | 24 y 26 | 800 | 350 | - No hay nada.030 | - No hay nada.20 | ||
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 756 a 812 | 9.5 a 10.2 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 207 a 220 | 26 a 28 | 800 | 350 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
El número y el número de unidades | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?0 | 788 a 835 | 9.9 y 10.5 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 220 a 240 | 28 y 30 | 800 | 350 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-32H | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 812 a 860 | 10.2 a 10.8 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 230 a 255 | Entre el 29 y el 32 | 800 | 350 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-22 | 0.93-0. ¿Qué quieres decir?97 | 9.3-9.7 | 676 a 740 | 8.5 a 9.3 | ≥1433 | ≥ 18 años | 160 a 183 años | 20 a 23 | 800 | 300 | - No hay nada.020 | - No hay nada.20 | ||
YXG-24 | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 692 a 764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥ 18 años | 175 a 191 | 22 a 24 años | 800 | 300 | - No hay nada.025 | - No hay nada.20 | ||
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2 a 10.5 | 748 a 796 | 9.4 a 10.0 | ≥1433 | ≥ 18 años | Se trata de: | 24 y 26 | 800 | 300 | - No hay nada.030 | - No hay nada.20 | ||
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 756 a 812 | 9.5 a 10.2 | ≥1433 | ≥ 18 años | 207 a 220 | 26 a 28 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?0 | 788 a 835 | 9.9 y 10.5 | ≥1433 | ≥ 18 años | 220 a 240 | 28 y 30 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-32 | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 812 a 860 | 10.2 a 10.8 | ≥1433 | ≥ 18 años | 230 a 255 | Entre el 29 y el 32 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2 a 10.5 | 676 a 780. | 8.5 a 9.8 | Las demás | 12 a 18 | Se trata de: | 24 y 26 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
Se trata de una serie de componentes. | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 676 a 796 | 8.5 a 10.0 | Las demás | 12 a 18 | 207 a 220 | 26 a 28 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?0 | 676 a 835 | 8.5 a 10.5 | Las demás | 12 a 18 | 220 a 240 | 28 y 30 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-32M | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 676 a 852 | 8.5 a 10.7 | Las demás | 12 a 18 | 230 a 255 | Entre el 29 y el 32 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 541 a 716 | 6.8-9.0 | 636 a 955 | 8 a 12 | 175 a 191 | 22 a 24 años | 800 | 250 | - No hay nada.025 | - No hay nada.20 | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | 1.02-1.05 | 10.2 a 10.5 | 541 a 748 | 6.8-9.4 | 636 a 955 | 8 a 12 | Se trata de: | 24 y 26 | 800 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 541 a 764 | 6.8-9.6 | 636 a 955 | 8 a 12 | 207 a 220 | 26 a 28 | 800 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
El número de unidades de producción es: | 1.08-1.15 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?5 | 541 a 796 | 6.8 a 10.0 | 636 a 955 | 8 a 12 | 220 a 240 | 28 y 30 | 800 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
YXG-32L | 1.10 y uno.15 | 11.0 a 11.5 | 541 a 812 | 6.8 a 10.2 | 636 a 955 | 8 a 12 | 230 a 255 | Entre el 29 y el 32 | 800 | 250 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 | ||
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea | 0.94 a 0.98 | 9.4-9.8 | 668 a 716 | 8.4-9.0 | ≥1433 | ≥ 18 años | 167 a 183 años | 21 a 23 | 840 | 300 | Rango de las temperaturas | Br Coeficiente de temperatura en %°C | ||
¥50-25°C | +0,005%°C | |||||||||||||
20 a 100 °C | - 0,008% °C | |||||||||||||
100 a 200 °C | - 0,008% °C | |||||||||||||
200 a 300 °C | -0,011% °C |
Los imanes de cobalto de samario de UNMAG están hechos de material de cobalto de samario y son ideales para múltiples aplicaciones como vuelos espaciales, defensa nacional, microondas y sensores.Nuestros imanes SmCo pueden ser magnetizados a través de axialLos diversos grados de imanes SmCo disponibles incluyen YXG-26H, YXG-30H, YXG-28, YXG-30, YXG-32, y no están recubiertos.Todos los productos provienen de China y el tiempo de entrega estimado es de 25-30 días..
Con sus excelentes propiedades, los imanes UNMAG Samarium Cobalt proporcionan una gran estabilidad y un rendimiento superior, lo que los convierte en la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones.Nuestros productos son fiables y duraderosOfrecemos un servicio de alta calidad, rentable y oportuno para garantizar su satisfacción.
Nos especializamos en la producción de imanes de anillo SmCo, imanes de cobalto de samario, imanes permanentes de cobalto de samario.
Embalaje y envío del imán de cobalto de samario: