Nombre De La Marca: | UNMAG |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Price: | As negotiation |
Tiempo De Entrega: | 20-25 días |
Condiciones De Pago: | T/T L/C |
El imán de neodimio sinterizado es un tipo de imán hecho de neodimio-hierro-boro, un poderoso compuesto de aleación magnética.que le da al imán excelente resistencia a la temperatura y alta densidad de flujo magnéticoEstá disponible en varios grados, desde N35 hasta N52, por lo que se utiliza ampliamente en una variedad de aplicaciones.Las fuertes propiedades magnéticas del imán de neodimio sinterizado lo hacen adecuado para muchas aplicaciones, tales como motores, sensores y electrodomésticos.
Grado | Remanencia | La coerción | Coacción intrínseca | Producto energético máximo | Temporada de trabajo | |||||
(Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH) máximo | TW | ||||||
En kilos | T. | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | El valor de las emisiones | MGOe | KJ/m3 | °C | ||
No Serie |
N35 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 80 años |
N38 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 80 años | |
N40 | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 80 años | |
N42 | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años5 | ≥ 915 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 80 años | |
N45 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 80 años | |
N48 | 13.8-14 años.2 | 1.38 y uno.42 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 80 años | |
No más de 50 | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 60 años | |
N52 | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 50-53 años | 398 a 422 | ≤ 60 años | |
M. Serie |
35M | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 100 |
38M | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 100 | |
40M | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 38 a 40 | 302 a 326 | ≤ 100 | |
42M | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 100 | |
45M | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 100 | |
48M | 13.6 a 14.3 | 1.36 y 1.43 | ≥ 12 años9 | ≥ 1027 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 100 | |
50M | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 13 años0 | ≥ 1033 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 100 | |
52M | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 13 años0 | ≥ 995 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 50-52 años | 398-414 | ≤ 100 | |
H. Serie |
33H | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 17 años | ≥1353 | 31 a 34 | 263 a 287 | ≤ 120 |
35H | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 869 | ≥ 17 años | ≥1353 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 17 años | ≥1353 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 120 | |
40 horas | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 17 años | ≥1353 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 120 | |
42 horas | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥1353 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 120 | |
45 horas | 13.0 a 13.6 | 1.30 y uno.36 | ≥ 12 años1 | ≥ 963 | ≥ 17 años | ≥1353 | 43 a 46 | 326 a 388 | ≤ 120 | |
48 horas | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥ 1274 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 120 | |
SH Serie |
30SH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 20 | ≥1592 | 28 a 31 años | 233 a 247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥1592 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥1592 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥1592 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥1592 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥1592 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 150 | |
45 SH | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 150 | |
¿ Qué es eso? Serie |
30UH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años7 | ≥ 852 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años8 | ≥ 860 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4 a 12.8 | 1.24 y 1.28 | ≥ 11 años3 | ≥ 915 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años3 | ≥ 971 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 180 | |
El EH. Serie |
30EH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 200 |
33EH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años5 | ≥ 836 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 200 | |
35EH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 200 | |
38EH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 200 | |
¿ Qué es? Serie |
30AH | 10.2 a 10.8 | 1.02-1.08 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 35 años | ≥2706 | 28 y 30 | 223 a 247 | ≤ 220 |
33AH | 11.4-11 por ciento.7 | 1.14 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 35 años | ≥2706 | 31 a 33 años | 247 a 263 | ≤ 220 | |
35AH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 876 | ≥ 35 años | ≥2706 | 33 a 36 | 263 a 279 | ≤ 220 |
Propiedades | Descripción |
---|---|
Fortaleza del campo magnético | En alto. |
Resistencia a la corrosión | En alto. |
Aplicación | Ampliamente utilizado |
Resistencia a la temperatura | En alto. |
El material | El neodimio |
Precio | Es razonable |
Grado | N35 a N52 |
Rendimiento magnético | Establemente |
Revestimiento | El níquel |
Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 |
Imán de neodimio sinterizado UNMAGes un tipo de imán de alto rendimiento hecho de un compuesto de aleación magnética. Es ampliamente utilizado en varios campos debido a su alta densidad de flujo magnético y resistencia a la temperatura.Tiene una forma sinterizada y el grado está disponible en N35-N52.
Este imán de neodimio sinterizado UNMAG está hecho de boro de hierro neodimio, una aleación compuesta de elementos de tierras raras.Este producto se utiliza principalmente en motores, sensores, discos duros de computadoras, aerogeneradores, equipos de audio y muchas otras aplicaciones.
El imán de neodimio sinterizado es más caro que otros imanes, pero su rendimiento es mucho mejor.Industria de la electrónica industrial y de consumo.
El imán de neodimio sinterizado UNMAG se fabrica en China y es de alta calidad.Su alta densidad de flujo magnético lo convierte en un imán potente y confiable para una variedad de aplicaciones.
Control de tolerancia
Nombre | Dimensión ((mm) | Tolerancia (en mm) |
espesor de la pared | T ≤ 10 | ± 004 |
10± 005 |
| |
30± 006 |
| |
Duración | L≤10 | ± 004 |
10± 005 |
| |
30± 005 |
| |
L> 50 | ± 008 | |
Ancho | P> 50 | ± 005 |
L> 50 | W≥ 50 | ± 008 |
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes los más altos niveles de calidad y soporte técnico.Nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a nuestros productos de imán de neodimio sinterizadoOfrecemos una variedad de servicios, tales como:
Para obtener más información sobre nuestro soporte técnico y servicios, no dude en contactarnos.
Embalaje y envío de los imanes de neodimio sinterizados:
Los productos sinterizados con imán de neodimio se empacan en cajas de cartón para un transporte seguro.Las cajas se colocan en contenedores de envío para su entrega seguraLos contenedores de envío están hechos de materiales resistentes y duraderos para proteger los productos durante el tránsito.
Nombre De La Marca: | UNMAG |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Price: | As negotiation |
Detalles Del Embalaje: | cartones, plataformas |
Condiciones De Pago: | T/T L/C |
El imán de neodimio sinterizado es un tipo de imán hecho de neodimio-hierro-boro, un poderoso compuesto de aleación magnética.que le da al imán excelente resistencia a la temperatura y alta densidad de flujo magnéticoEstá disponible en varios grados, desde N35 hasta N52, por lo que se utiliza ampliamente en una variedad de aplicaciones.Las fuertes propiedades magnéticas del imán de neodimio sinterizado lo hacen adecuado para muchas aplicaciones, tales como motores, sensores y electrodomésticos.
Grado | Remanencia | La coerción | Coacción intrínseca | Producto energético máximo | Temporada de trabajo | |||||
(Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH) máximo | TW | ||||||
En kilos | T. | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | El valor de las emisiones | MGOe | KJ/m3 | °C | ||
No Serie |
N35 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 80 años |
N38 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 80 años | |
N40 | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 80 años | |
N42 | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años5 | ≥ 915 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 80 años | |
N45 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 80 años | |
N48 | 13.8-14 años.2 | 1.38 y uno.42 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 80 años | |
No más de 50 | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 60 años | |
N52 | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 50-53 años | 398 a 422 | ≤ 60 años | |
M. Serie |
35M | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 100 |
38M | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 100 | |
40M | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 38 a 40 | 302 a 326 | ≤ 100 | |
42M | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 100 | |
45M | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 100 | |
48M | 13.6 a 14.3 | 1.36 y 1.43 | ≥ 12 años9 | ≥ 1027 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 100 | |
50M | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 13 años0 | ≥ 1033 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 100 | |
52M | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 13 años0 | ≥ 995 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 50-52 años | 398-414 | ≤ 100 | |
H. Serie |
33H | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 17 años | ≥1353 | 31 a 34 | 263 a 287 | ≤ 120 |
35H | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 869 | ≥ 17 años | ≥1353 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 17 años | ≥1353 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 120 | |
40 horas | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 17 años | ≥1353 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 120 | |
42 horas | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥1353 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 120 | |
45 horas | 13.0 a 13.6 | 1.30 y uno.36 | ≥ 12 años1 | ≥ 963 | ≥ 17 años | ≥1353 | 43 a 46 | 326 a 388 | ≤ 120 | |
48 horas | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥ 1274 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 120 | |
SH Serie |
30SH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 20 | ≥1592 | 28 a 31 años | 233 a 247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥1592 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥1592 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥1592 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥1592 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥1592 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 150 | |
45 SH | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 150 | |
¿ Qué es eso? Serie |
30UH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años7 | ≥ 852 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años8 | ≥ 860 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4 a 12.8 | 1.24 y 1.28 | ≥ 11 años3 | ≥ 915 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años3 | ≥ 971 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 180 | |
El EH. Serie |
30EH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 200 |
33EH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años5 | ≥ 836 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 200 | |
35EH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 200 | |
38EH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 200 | |
¿ Qué es? Serie |
30AH | 10.2 a 10.8 | 1.02-1.08 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 35 años | ≥2706 | 28 y 30 | 223 a 247 | ≤ 220 |
33AH | 11.4-11 por ciento.7 | 1.14 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 35 años | ≥2706 | 31 a 33 años | 247 a 263 | ≤ 220 | |
35AH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 876 | ≥ 35 años | ≥2706 | 33 a 36 | 263 a 279 | ≤ 220 |
Propiedades | Descripción |
---|---|
Fortaleza del campo magnético | En alto. |
Resistencia a la corrosión | En alto. |
Aplicación | Ampliamente utilizado |
Resistencia a la temperatura | En alto. |
El material | El neodimio |
Precio | Es razonable |
Grado | N35 a N52 |
Rendimiento magnético | Establemente |
Revestimiento | El níquel |
Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 |
Imán de neodimio sinterizado UNMAGes un tipo de imán de alto rendimiento hecho de un compuesto de aleación magnética. Es ampliamente utilizado en varios campos debido a su alta densidad de flujo magnético y resistencia a la temperatura.Tiene una forma sinterizada y el grado está disponible en N35-N52.
Este imán de neodimio sinterizado UNMAG está hecho de boro de hierro neodimio, una aleación compuesta de elementos de tierras raras.Este producto se utiliza principalmente en motores, sensores, discos duros de computadoras, aerogeneradores, equipos de audio y muchas otras aplicaciones.
El imán de neodimio sinterizado es más caro que otros imanes, pero su rendimiento es mucho mejor.Industria de la electrónica industrial y de consumo.
El imán de neodimio sinterizado UNMAG se fabrica en China y es de alta calidad.Su alta densidad de flujo magnético lo convierte en un imán potente y confiable para una variedad de aplicaciones.
Control de tolerancia
Nombre | Dimensión ((mm) | Tolerancia (en mm) |
espesor de la pared | T ≤ 10 | ± 004 |
10± 005 |
| |
30± 006 |
| |
Duración | L≤10 | ± 004 |
10± 005 |
| |
30± 005 |
| |
L> 50 | ± 008 | |
Ancho | P> 50 | ± 005 |
L> 50 | W≥ 50 | ± 008 |
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes los más altos niveles de calidad y soporte técnico.Nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a nuestros productos de imán de neodimio sinterizadoOfrecemos una variedad de servicios, tales como:
Para obtener más información sobre nuestro soporte técnico y servicios, no dude en contactarnos.
Embalaje y envío de los imanes de neodimio sinterizados:
Los productos sinterizados con imán de neodimio se empacan en cajas de cartón para un transporte seguro.Las cajas se colocan en contenedores de envío para su entrega seguraLos contenedores de envío están hechos de materiales resistentes y duraderos para proteger los productos durante el tránsito.