Nombre De La Marca: | UNMAG |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Price: | As negotiation |
Tiempo De Entrega: | 20-25 días |
Condiciones De Pago: | T/T L/C |
El imán de neodimio sinterizado es un tipo de imán de alto rendimiento hecho de neodimio, un compuesto de aleación magnética.que implica la compresión de polvo magnético en una forma deseadaEste método da al imán una fuerza de tracción alta, lo que lo hace ideal para su uso en diversas aplicaciones.haciendo que sea adecuado para su uso en ambientes hostilesA pesar del alto rendimiento, el precio del imán de neodimio sinterizado es bastante razonable, lo que lo convierte en una excelente opción para muchos proyectos diferentes.
Grado | Remanencia | La coerción | Coacción intrínseca | Producto energético máximo | Temporada de trabajo | |||||
(Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH) máximo | TW | ||||||
En kilos | T. | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | El valor de las emisiones | MGOe | KJ/m3 | °C | ||
No Serie |
N35 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 80 años |
N38 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 80 años | |
N40 | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 80 años | |
N42 | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años5 | ≥ 915 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 80 años | |
N45 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 80 años | |
N48 | 13.8-14 años.2 | 1.38 y uno.42 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 80 años | |
No más de 50 | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 60 años | |
N52 | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 50-53 años | 398 a 422 | ≤ 60 años | |
M. Serie |
35M | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 100 |
38M | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 100 | |
40M | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 38 a 40 | 302 a 326 | ≤ 100 | |
42M | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 100 | |
45M | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 100 | |
48M | 13.6 a 14.3 | 1.36 y 1.43 | ≥ 12 años9 | ≥ 1027 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 100 | |
50M | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 13 años0 | ≥ 1033 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 100 | |
52M | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 13 años0 | ≥ 995 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 50-52 años | 398-414 | ≤ 100 | |
H. Serie |
33H | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 17 años | ≥1353 | 31 a 34 | 263 a 287 | ≤ 120 |
35H | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 869 | ≥ 17 años | ≥1353 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 17 años | ≥1353 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 120 | |
40 horas | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 17 años | ≥1353 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 120 | |
42 horas | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥1353 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 120 | |
45 horas | 13.0 a 13.6 | 1.30 y uno.36 | ≥ 12 años1 | ≥ 963 | ≥ 17 años | ≥1353 | 43 a 46 | 326 a 388 | ≤ 120 | |
48 horas | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥ 1274 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 120 | |
SH Serie |
30SH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 20 | ≥1592 | 28 a 31 años | 233 a 247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥1592 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥1592 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥1592 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥1592 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥1592 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 150 | |
45 SH | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 150 | |
¿ Qué es eso? Serie |
30UH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años7 | ≥ 852 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años8 | ≥ 860 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4 a 12.8 | 1.24 y 1.28 | ≥ 11 años3 | ≥ 915 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años3 | ≥ 971 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 180 | |
El EH. Serie |
30EH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 200 |
33EH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años5 | ≥ 836 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 200 | |
35EH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 200 | |
38EH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 200 | |
¿ Qué es? Serie |
30AH | 10.2 a 10.8 | 1.02-1.08 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 35 años | ≥2706 | 28 y 30 | 223 a 247 | ≤ 220 |
33AH | 11.4-11 por ciento.7 | 1.14 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 35 años | ≥2706 | 31 a 33 años | 247 a 263 | ≤ 220 | |
35AH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 876 | ≥ 35 años | ≥2706 | 33 a 36 | 263 a 279 | ≤ 220 |
Propiedad | Descripción |
---|---|
Rendimiento magnético | Establemente |
Resistencia a la temperatura | En alto. |
Grado | N35 a N52 |
Revestimiento | El níquel |
Aplicación | Ampliamente utilizado |
Resistencia a la corrosión | En alto. |
Densidad de flujo magnético | En alto. |
Tamaño | Personalizado |
Forma de las piezas | Cualquier tamaño |
Fuerza de tracción | En alto. |
El imán de neodimio sinterizado UNMAG, originario de China, está fabricado con un compuesto de aleación magnética de neodimio-hierro-boro de alto rendimiento.Se produce por el proceso de Pulver-Metallurgy-Magnet y su intensidad de campo magnético es altaAdemás, también tiene una excelente resistencia a la corrosión. El precio razonable y el tamaño personalizable lo convierten en una opción ideal para sus aplicaciones.
Proporcionamos soporte técnico y servicio profesional para nuestros clientes que compran Magneto de Neodimio Sinterizado. Nuestro personal de soporte técnico tiene un amplio conocimiento y experiencia en el producto.Ofrecemos una amplia gama de servicios, incluidos:
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el mejor soporte técnico y servicio posible para su imán de neodimio sinterizado.Por favor no dude en contactarnos.
Embalaje y envío de los imanes de neodimio sinterizados:
Los imanes de neodimio sinterizados generalmente se envían en cajas dobles con refuerzo interno para evitar el desplazamiento y proteger contra daños durante el envío.Las cajas exteriores están hechas de cartón ondulado o plásticoLa caja interior debe estar revestida con envoltura de burbujas, acolchado de espuma u otro material de amortiguación para proporcionar protección adicional.Los imanes deben envueltos individualmente en plástico para evitar que se peguen entre sí u otros objetos de la caja..
Nombre De La Marca: | UNMAG |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Price: | As negotiation |
Detalles Del Embalaje: | cartones, plataformas |
Condiciones De Pago: | T/T L/C |
El imán de neodimio sinterizado es un tipo de imán de alto rendimiento hecho de neodimio, un compuesto de aleación magnética.que implica la compresión de polvo magnético en una forma deseadaEste método da al imán una fuerza de tracción alta, lo que lo hace ideal para su uso en diversas aplicaciones.haciendo que sea adecuado para su uso en ambientes hostilesA pesar del alto rendimiento, el precio del imán de neodimio sinterizado es bastante razonable, lo que lo convierte en una excelente opción para muchos proyectos diferentes.
Grado | Remanencia | La coerción | Coacción intrínseca | Producto energético máximo | Temporada de trabajo | |||||
(Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH) máximo | TW | ||||||
En kilos | T. | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | El valor de las emisiones | MGOe | KJ/m3 | °C | ||
No Serie |
N35 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 80 años |
N38 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 80 años | |
N40 | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 80 años | |
N42 | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años5 | ≥ 915 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 80 años | |
N45 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 80 años | |
N48 | 13.8-14 años.2 | 1.38 y uno.42 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 12 años | ≥ 955 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 80 años | |
No más de 50 | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 60 años | |
N52 | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 10 años0 | ≥ 796 | ≥ 11 años | ≥ 876 | 50-53 años | 398 a 422 | ≤ 60 años | |
M. Serie |
35M | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años9 | ≥ 868 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 100 |
38M | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 100 | |
40M | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 38 a 40 | 302 a 326 | ≤ 100 | |
42M | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 100 | |
45M | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 100 | |
48M | 13.6 a 14.3 | 1.36 y 1.43 | ≥ 12 años9 | ≥ 1027 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 100 | |
50M | 14.0 a 14.5 | 1.40 y uno.45 | ≥ 13 años0 | ≥ 1033 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 48 a 51 años | 382 a 406 | ≤ 100 | |
52M | 14.3-14 años.8 | 1.43-1. ¿Qué quieres decir?48 | ≥ 13 años0 | ≥ 995 | ≥ 14 años | ≥ 1114 | 50-52 años | 398-414 | ≤ 100 | |
H. Serie |
33H | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 17 años | ≥1353 | 31 a 34 | 263 a 287 | ≤ 120 |
35H | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 869 | ≥ 17 años | ≥1353 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 17 años | ≥1353 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 120 | |
40 horas | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años6 | ≥ 923 | ≥ 17 años | ≥1353 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 120 | |
42 horas | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años0 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥1353 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 120 | |
45 horas | 13.0 a 13.6 | 1.30 y uno.36 | ≥ 12 años1 | ≥ 963 | ≥ 17 años | ≥1353 | 43 a 46 | 326 a 388 | ≤ 120 | |
48 horas | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años5 | ≥ 955 | ≥ 17 años | ≥ 1274 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 120 | |
SH Serie |
30SH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 20 | ≥1592 | 28 a 31 años | 233 a 247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥1592 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥1592 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥1592 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5 a 12.8 | 1.25 y uno.28 | ≥ 11 años8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥1592 | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 12 años4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥1592 | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 150 | |
45 SH | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | 1.32 y 1.38 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 43 a 46 | 342 a 366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14 años.3 | 1.37 y 1.43 | ≥ 12 años6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥1592 | 46 a 49 | 366 a 390 | ≤ 150 | |
¿ Qué es eso? Serie |
30UH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años7 | ≥ 852 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 10 años8 | ≥ 860 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4 a 12.8 | 1.24 y 1.28 | ≥ 11 años3 | ≥ 915 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 38 a 41 | 302 a 326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8-13 años.2 | 1.28 y 1.32 | ≥ 11 años3 | ≥ 971 | ≥ 25 años | ≥ 1990 años | 40 a 43 | 318 a 342 | ≤ 180 | |
El EH. Serie |
30EH | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 años2 | ≥ 812 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 28 a 31 años | 223 a 247 | ≤ 200 |
33EH | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1.13 y 1.17 | ≥ 10 años5 | ≥ 836 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 31 a 34 | 247 a 271 | ≤ 200 | |
35EH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | 1.17 y 1.22 | ≥ 11 años0 | ≥ 876 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 33 a 36 | 263 a 287 | ≤ 200 | |
38EH | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1.22 y 1.25 | ≥ 11 años3 | ≥ 899 | ≥ 30 años | ≥ 2388 | 36 a 39 | 287 a 310 | ≤ 200 | |
¿ Qué es? Serie |
30AH | 10.2 a 10.8 | 1.02-1.08 | ≥ 10 años1 | ≥ 804 | ≥ 35 años | ≥2706 | 28 y 30 | 223 a 247 | ≤ 220 |
33AH | 11.4-11 por ciento.7 | 1.14 y 1.17 | ≥ 10 años6 | ≥ 844 | ≥ 35 años | ≥2706 | 31 a 33 años | 247 a 263 | ≤ 220 | |
35AH | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | 1.17 y 1.21 | ≥ 10 años9 | ≥ 876 | ≥ 35 años | ≥2706 | 33 a 36 | 263 a 279 | ≤ 220 |
Propiedad | Descripción |
---|---|
Rendimiento magnético | Establemente |
Resistencia a la temperatura | En alto. |
Grado | N35 a N52 |
Revestimiento | El níquel |
Aplicación | Ampliamente utilizado |
Resistencia a la corrosión | En alto. |
Densidad de flujo magnético | En alto. |
Tamaño | Personalizado |
Forma de las piezas | Cualquier tamaño |
Fuerza de tracción | En alto. |
El imán de neodimio sinterizado UNMAG, originario de China, está fabricado con un compuesto de aleación magnética de neodimio-hierro-boro de alto rendimiento.Se produce por el proceso de Pulver-Metallurgy-Magnet y su intensidad de campo magnético es altaAdemás, también tiene una excelente resistencia a la corrosión. El precio razonable y el tamaño personalizable lo convierten en una opción ideal para sus aplicaciones.
Proporcionamos soporte técnico y servicio profesional para nuestros clientes que compran Magneto de Neodimio Sinterizado. Nuestro personal de soporte técnico tiene un amplio conocimiento y experiencia en el producto.Ofrecemos una amplia gama de servicios, incluidos:
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el mejor soporte técnico y servicio posible para su imán de neodimio sinterizado.Por favor no dude en contactarnos.
Embalaje y envío de los imanes de neodimio sinterizados:
Los imanes de neodimio sinterizados generalmente se envían en cajas dobles con refuerzo interno para evitar el desplazamiento y proteger contra daños durante el envío.Las cajas exteriores están hechas de cartón ondulado o plásticoLa caja interior debe estar revestida con envoltura de burbujas, acolchado de espuma u otro material de amortiguación para proporcionar protección adicional.Los imanes deben envueltos individualmente en plástico para evitar que se peguen entre sí u otros objetos de la caja..